Tips
Scientific Names of Common Plants/Trees

Scientific Names of Fruits
Scientific Name | Common Name |
---|---|
Mangifera indica | Mango |
Pyrus malus | Apple |
Citrullus vulgaris | Watermelon |
Citrus Limonium | Lemon |
Citrus aurantium | Orange |
Musa paradisicum | Banana |
Psidium guava | Guava |
Ananus sativus | Pineapple |
Carica papaya | Papaya |
Fragaria ananassa | Strawberry |
Cucumis melo | Muskmelon |
Manilkara zapota | Sapota, Chiku |
Punica granatum | Pomegranate |
Prunus armeniaca | Apricot |
Phyllanthus emblica | Amla (Indian Gooseberry) |
Vitis amurensis | Grapes |
Scientific Names of Vegetables
Scientific Name | Common Name |
---|---|
Allium cepa | Onion |
Solanum tubersum | Potato |
Cucumis sativas | Cucumber |
Lactuca sativa | Lettuce |
Daucas carota | Carrot |
Lycopersican esculentum | Tomato |
Solanum melongena | Brinjal |
Raphanus sativus | Radish |
Capsicum fruitscence | Capsicum |
Brassica oleracea | Cabbage/ Cauliflower |
Momordica charantia | Bitter Gourd |
Spinacia oleracea | Spinach |
Colocasia esculenta | Taro (Arbi) |
Cucurbita pepo | Pumpkin |
Beta vulgaris | Beet root |
Brassica rapa | Turnip |
Scientific Names – Cereal, Pulses, Millets
Scientific Name | Common Name |
---|---|
Zea mays | Maize |
Oryza sativa, Oryza glaberrima | Rice |
Triticum aestivum | Wheat |
Sorghum vulgare | Jowar |
Dolichos biffoeus | Horse Gram |
Cajanus cajan | Red Gram |
Phaseolus mungo | Green Gram |
Common and Scientific Names – Other Plants and Trees
Scientific Name | Common Name |
---|---|
Azadirachta indica | Neem |
Ficus benghalensis | Banyan |
Nicotina tobaccum | Tobacco |
Bamboosa aridinarifolia | Bamboo |
Moringa oleifera | Drumstick |
Ocimum sanctum | Tulsi |
Santalum album | Sandalwood |
Gossypium herbaceum | Cotton |
Epipremnum aureum | Money Plant, Devil’s Ivy |
Murraya koenigii | Curry plant (leaves) |
Mentha arvensis | Mint (Pudina) |
Coriandrum sativum | Coriander |
Lawsonia inermis | Henna (Mehndi) |
Tectona grandis | Teak |
Dalbergia sissoo | Indian Rosewood |
Acacia nilotica | Babul |
Common and Scientific Names – Spices
Scientific Name | Common Name |
---|---|
Zingiber officinale | Ginger |
Allium sativum | Garlic |
Piper nigrum | Black Pepper |
Syzygium aromaticum | Clove |
Curcuma longa | Turmeric |
Brassica nigra | Black Mustard |
Cuminum cyminum | Cumin |
Sesamum indicum | Sesame |
Foeniculum vulgare | Fennel |
Scientific Names – Nuts & Dry Fruits
Scientific Name | Common Name |
---|---|
Arachis hypogaea | Peanut (Ground nut) |
Anacardium occidentale | Cashew |
Prunus amygdalus | Almond |
Juglans regia | Walnut |
Pistacia vera | Pistachio |
Cocos nucifera | Coconut |
TEST YOURSELF
Select the right answer
1. Allum sativum
2. Tulsi (Basil)
3. Lycopersican esculentum
4. Wheat
5. Curcuma longa
6. Neem
7. Moringa oleifera
Hi there! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!